Цены
Üldine |
Kood | |
Konsultatsioon (staatus, esmakordne visiit) | 55400 | 29,0 € |
Pinnaanesteesia | 55401 | 4,0 € |
Injektsioonianesteesia | 55402 | 14,0 € |
Iga järgnev lisaampull samal visiidil | 55403 | 7,0 € |
Iga järgnev lisaampull samal visiidil | 55403 | 7,0 € |
Konsultatsioon (staatus, diagn.pildistamine, kirjalik raviplaan) | 55404 | 69,0 € |
Profülaktiline visiit 2 BW röntgeniga, puhastamisega | 55405 | 65,0 € |
Suuhügienisti vastuvõtt/hügieeniõepetus hands on | 55406 | 8,0 € |
Isikukaitsevahendite komplekt | 55407 | 12,0 € |
Kõigi hammaste flouroteraapia | 55411 | 30,0 € |
Fissuurisilanti asetamine 1-le hambale | 55412 | 8,5 € |
Airflow pulberpuhastus ehk pärlipesu | 55415 | 69,0 € |
Ettemaks hambarviteenuste eest | 55420 | 200,0 € |
Optragate | 55440 | 5,5 € |
Mikroskoop 15 minutit v alla selle | 55443 | 25,0 € |
Mikroskoop 30 minutit | 55444 | 39,0 € |
Mikroskoobi kasutamine 1 tund | 55445 | 69,0 € |
Sedatsiooniseanass, 1 tund | 55448 | 250,0 € |
Sedatsiooni seanss teine tund | 55449 | 200,0 € |
Sedatsiooni kolmas-viies tund | 55450 | 160,0 € |
Narkoosi esimene tund | 55451 | 380,0 € |
Narkoosi iga järgnev 15 minutit | 55452 | 70,0 € |
Konsultatsioon (anestesioloogia, valuravi, lapse veenmisseanss) | 55453 | 69,0 € |
3D uuringu analüüs, info lisamine meili või E-tervisesse | 55499 | 59,0 € |
Esmaabi visiit kokkuleppel, kohaletulemise tasu | 55501 | 32,0 € |
Tühistamata tühivisiit 30 minutit vastuvõtuaega | 55502 | 28,0 € |
Tühistamata tühivisiit 60 minutit vastuvõtuaega | 55503 | 38,0 € |
Pastapuhastus | 55508 | 25,0 € |
Laste hammaste ravi visiit | 55510 | 5,0 € |
Lühikonsultatsioon hambahaiguste/proteetika osas | 55548 | 15,0 € |
Digitaalne röntgenülesvõte, korduv samal visiidil | 56058 | 6,5 € |
Digitaalne röntgenülesvõte | 56059 | 15,0 € |
Ortopantomogramm (panoraamröntgen) | 56060 | 29,0 € |
Ortopantomogramm infokandjal | 56061 | 32,0 € |
Ennetus |
Kood | |
Hambapasta Opalasence | 55408 | 12,0 € |
Eludril suuveekonsentraat | 55409 | 8,5 € |
Hambahari | 55410 | 5,5 € |
Philips Sonicare hambahari | 55413 | 1,0 € |
Hambahügieeni komplekt | 55414 | 20,0 € |
Valgendusgeel Opalascense (üks süstal) | 55418 | 18,0 € |
Liivakell puidust | 55431 | 8,0 € |
Hambakreem Touth Muosse/MI Pasta GC | 55432 | 15,0 € |
Hambahari breketikandjale | 55433 | 5,5 € |
Proteesiliim | 55441 | 12,0 € |
Proteesipuhastus tablett | 55442 | 6,0 € |
Elmex hambapasta Junior/Elmex hambapasta 0,6k-6a | 55484 | 6,0 € |
ElmeX hambapasta kaarisekaitsega/Sensitive 100 ml | 55485 | 7,8 € |
ELMEX hambapasta hambaemaili kulumise vastu e DEPP | 55486 | 9,5 € |
Curasept lahus, implant | 55504 | 10,0 € |
Biorepair pasta | 55505 | 7,5 € |
Hambapasta Elgydium Kids | 55506 | 5,5 € |
Curasept suuvesi | 55507 | 8,5 € |
Liivakell timeriga naerunäoga | 55512 | 6,0 € |
Liivakell timeriga klaasist | 55513 | 10,0 € |
Kinkekaart 100 Eurot | 55520 | 100,0 € |
Kinkekaart 150 Eurot | 55550 | 150,0 € |
Kinkekaart 55 Eurot | 55555 | 55,0 € |
Kinkekaart 68 Eurot | 55568 | 68,0 € |
Hambapasta Opalasence Sensitive suur tuub | 56056 | 20,0 € |
Hambapasta Opalasence suur tuub | 56057 | 18,0 € |
Täidiste hinnad |
Kood | |
Ravimi asetamine ja ajutine täidis | 55422 | 35,0 € |
Hõbetädis ühel pinnal | 55423 | 25,0 € |
Hõbetädis kahel pinnal | 55424 | 29,0 € |
Hõbetäidis kolmel pinnal | 55425 | 37,0 € |
Hõbetäidisest ulatuslik krooni taastamine | 55426 | 45,0 € |
Klaasionomeertäidis ühel pinnal | 55427 | 49,0 € |
Klaasionomeertäidis kahel pinnal | 55428 | 57,0 € |
Klaasionomeertäidis kolmel pinnal | 55429 | 65,0 € |
Klaasionomeertäidis alustäidisena | 55430 | 25,0 € |
Väike valguskõvanev komposiittäidis, sh erosioonide katmiseks | 55434 | 59,0 € |
Valguskõvastuv komposiittäidis ühel pinnal | 55435 | 69,0 € |
Valguskõvastuv komposiittäidis kahel pinnal | 55436 | 85,0 € |
Valguskõvastuv komposiittäidis kolmel pinnal | 55437 | 100,0 € |
Ulatuslik hambakrooni taastamine valguskõvaneva komposiittäidisega | 55438 | 115,0 € |
Ulatuslik esihamba taastamine/direktne laminaat | 55439 | 109,0 € |
Ajutine täidis | 55470 | 29,0 € |
Ajutine tsementeerimine ajutise tsemendiga | 55471 | 25,0 € |
Vana täidise eemaldamine | 55472 | 25,0 € |
Klaasfiibertihvt | 55473 | 79,0 € |
Klaasfiibertihvt ja hamba ülesehitus | 55474 | 139,0 € |
Juureravi hinnad |
Kood | |
Pulbi katmine ja ajutine täidis | 55460 | 22,0 € |
Amputatsioon | 55461 | 30,0 € |
Ühe juurekanali avamine ja laiendamine | 55462 | 50,0 € |
Kahe juurekanali avamine ja laiendamine | 55463 | 75,0 € |
Kolme või enama juurekanali avamine ja laiendamine | 55464 | 92,0 € |
Ravimivahetus mitme juurekanaliga hambal/ajutine täidis ja ravim | 55465 | 50,0 € |
Ühe juurekanali täitmine külmobturatsiooni tehnikaga | 55466 | 42,0 € |
Kahe juurekanali täitmine külmobturatsiooni tehnikaga | 55467 | 64,0 € |
Kolme juurekanali täitmine külmobturatsiooni tehnikaga | 55468 | 79,0 € |
Nelja juurekanali või keeruline täitmine külmobturatsiooni tehnikaga | 55469 | 92,0 € |
Kruvi eemaldamine juurekanalist | 55475 | 45,0 € |
Kofferdami komplekti kasutamine | 55476 | 7,0 € |
Juurekanali täitmine kuumobturatsiooni tehnikaga 1 kanal | 55477 | 82,0 € |
Juurekanali täitmine kuumobturatsiooni tehnikaga järgnev kanal | 55478 | 29,0 € |
Perforatsiooni sulgemine MTA materjaliga | 55479 | 30,0 € |
Ravimivahetus ühe juurekanaliga hambal/ajutine täidis ja ravim | 55480 | 30,0 € |
Juurekanali ümberravi 30 minutit, kerge | 55481 | 59,0 € |
Juurekanalite ümberravi keskmine | 55482 | 75,0 € |
Juurekanalite ümberravi komplitseeritud, sh nõeltekomplekt | 55483 | 95,0 € |
Kirurgia hinnad |
Kood | |
Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon | 55325 | 52,0 € |
Frenuloplastika | 55327 | 55,0 € |
Ühe juurega hamba eemaldamine | 55328 | 69,0 € |
Mitmejuurelise hamba eemaldamine | 55329 | 89,0 € |
Abstsessi avamine, periokoronariidi ravi | 55330 | 29,0 € |
Alveoliidi ravi, ekskohleatsioon | 55331 | 29,0 € |
Dreeni vahetamine, õmbluse eemaldamine, haava kontroll | 55332 | 24,0 € |
Õmbluse asetamine | 55333 | 19,0 € |
Apikotoomia retrograadse täidisega | 55334 | 190,0 € |
Mitmejuurelise hamba raske eemaldamine | 55339 | 109,0 € |
III astme liikuvusega hamba eemaldamine | 55345 | 29,0 € |
Hemisektsioon, prognoositu juure eemaldamine | 55346 | 82,0 € |
Retineerunud hamba vabastamine ortodontiliseks raviks | 55347 | 65,0 € |
Retineerinud hamba eemaldamine/tarkusehamba eemaldamine | 55350 | 115,0 € |
Autogeense luu transplantatsioon | 55357 | 485,0 € |
Luusiirdematerjal 1 doos | 55359 | 190,0 € |
Retineerinud/horisontaalse asetusega hamba eemaldamine piezokirurgiaga | 55454 | 187,0 € |
Steriilse opilaua katmine | 55458 | 49,0 € |
Luu fikseerimise naelad | 55459 | 65,0 € |
Ortodontia |
Kood | |
Habit korrektor vahelduvas hammaskonnas | 54602 | 179,0 € |
Kohahoidja (võru ja jäljendid sh) | 56400 | 125,0 € |
Kohahoidja tsementeerimine | 56401 | 25,0 € |
Protees |
Kood | |
Diagnostilised mudelid | 55201 | 38,0 € |
Alginaatjäljend | 55202 | 30,0 € |
Silikoonjäljend, kahekihiline | 55203 | 40,0 € |
Hambumusindeks silikooniga | 55204 | 19,0 € |
Hambumus eemaldatavatel proteesidel, implantaaditöödel | 55205 | 19,0 € |
Individuaallusikas | 55206 | 59,0 € |
Tihvtköntpanus | 55207 | 220,0 € |
Lisatihvt tihvtköntpanusel | 55208 | 30,0 € |
Hamba ettevalmistus kroonimiseks | 55209 | 52,0 € |
Täisvalukroon | 55210 | 125,0 € |
Klambrikroon keraamikaga | 55211 | 300,0 € |
Metallokeraamiline kroon | 55212 | 350,0 € |
Täiskeraamiline Empress kroon | 55213 | 375,0 € |
Zirkonium implantaadi kruvitav kroon | 55214 | 800,0 € |
E-max kroon, silla ühik | 55215 | 390,0 € |
E-max panus molaaridele või premolaaridele | 55216 | 350,0 € |
Bruxir kroon, silla ühik | 55217 | 395,0 € |
Cut Back tehnika lisahind E-max või Bruxir kroonidel 1 ühik | 55218 | 26,5 € |
Ajutine PMMA kroon | 55223 | 120,0 € |
Abutment | 55224 | 250,0 € |
Täiskeraamiline tsirkooniumkroon | 55225 | 449,0 € |
Keraamiline laminaat | 55226 | 399,0 € |
Implantaadi kruvitav E-max kroon, abutment | 55227 | 690,0 € |
Plastmassfasett kroon, silla ühik | 55228 | 69,0 € |
Implantaadi Ankylos kroon E-max materjalist, abutment | 55229 | 690,0 € |
Implantaadi Ankylos kroon E-max materjalist, abutment | 55229 | 690,0 € |
Implantaadi Ankylos metallokeraamiline kroon, abutment | 55230 | 690,0 € |
Krooni eemaldamine | 55231 | 28,0 € |
Krooni/panuse/tihvtköndi tsementeerimine fosfaattsemendiga | 55232 | 29,0 € |
Tsementeerimine komposiittsemendiga | 55233 | 38,0 € |
Implantaadile kinnituv esih E-max kroon, tsirk abutment | 55234 | 855,0 € |
Proteesi baasis | 55235 | 52,0 € |
Elastne pelott traadil | 55236 | 14,0 € |
Osalise proteesi baashind | 55240 | 260,0 € |
Büügelprotees, lisanduvad hambad | 55241 | 659,0 € |
Mitmekihiline plastmasshammas plaatproteesil/ büügelproteesil | 55242 | 25,0 € |
Totaalprotees ühele lõualuule | 55245 | 529,0 € |
Proteesi murru parandamine (2 päeva) | 55246 | 102,0 € |
Proteesi murru parandamine samal päeval, kiirustasu sh | 55247 | 145,0 € |
Murrule fiibertugevduse lisamine | 55248 | 58,0 € |
Proteesi ümberbaseerimine | 55249 | 99,0 € |
1 plastmasshammas | 55250 | 19,0 € |
Hamba lisamine proteesile | 55251 | 90,0 € |
Metallkarkass implantaaditööle 10 ühikut | 55252 | 3350,0 € |
Täpne lukk | 55253 | 279,0 € |
Luku tihendi vahetamine | 55254 | 39,0 € |
Purre | 55255 | 399,0 € |
Juureankur | 55256 | 130,0 € |
Ühe hamba lisamine proteesile (jäljendid sh) | 55257 | 160,0 € |
Oklusioonikape valmistamine, hambumuse tõstmise kape | 55260 | 250,0 € |
Hammaste valikuline lihvimine kape asetamiseks | 55261 | 12,0 € |
Kape karp | 55262 | 6,0 € |
Proteesi sulami hind vastavalt kaalule | 55263 | |
Wax-up 1 hammas/ühik | 55390 | 25,0 € |
Diagnostiline mock up 1-6 ühikut | 55391 | 89,0 € |
Laboris valmistatud ajutine kroon akrüülist | 55392 | 89,0 € |
Kliinikus valmistatud ajutine kroon akrüülist | 55393 | 46,0 € |
Digitaalne skänneering hammastest | 55447 | 59,0 € |
Parodontia |
Kood | |
Küretaaz ühe hamba ulatuses | 55321 | 12,0 € |
Paradontoloogilise defekti täitmine luuasendusmaterjaliga, lis doos | 55322 | 69,0 € |
Hambakivi eemaldamine ühelt hambalt | 55341 | 8,5 € |
Ühe sektori (1/4 suu) ladestuste eemaldamine | 55342 | 69,0 € |
Parodontoloogilise staatuse märkimine 1 sektori ulatuses | 55343 | 14,5 € |
Fiksatsiooniks vajalik fiiberteip, 1cm | 55344 | 45,0 € |
Hamba eemaldamise järgselt alveooli katmine kunstmaterjaliga | 55348 | 125,0 € |
Krooni pikendamise lõikus | 55349 | 156,0 € |
Igeme retsessioonide ravi kuni 4 hamba ulatuses | 55351 | 165,0 € |
Vestibuloplastika | 55352 | 60,0 € |
Igemesiirde võtmine suulaest | 55353 | 99,0 € |
Modifitseeritud Widmani lapioperatsioon | 55354 | 150,0 € |
Membraani paigaldamine, sh membraan | 55355 | 185,0 € |
Membraani kinnitusnael | 55356 | 40,0 € |
Airflow ja hügieeniõpetus | 55421 | 79,0 € |
Igemeravi kerge (30 minutit) | 55446 | 60,0 € |
Pastapuhastus harja ja poleerimispastaga | 55511 | 25,0 € |
Igemeravi kogu hammaskonna ulatuses | 55546 | 120,0 € |
Igemeravi kerge 30 minutit | 55547 | 60,0 € |
Implantaadid |
Kood | |
Implantaadi paigaldamine, Ankylos | 55370 | 625,0 € |
Implantaadi II etapi lõikus, igemeformeerija | 55371 | 149,0 € |
Implantaadi paigaldamine, Straummann | 55372 | 715,0 € |
Implantaadi kuulankur | 55373 | 128,0 € |
Tsirkooniumabutment | 55374 | 448,0 € |
Implantaadi eemaldamine piezokirurgia abil | 55375 | 500,0 € |
Põskkoopa põhja sisemine tõstmine | 55376 | 229,0 € |
Implantaadi järelkontroll koos röntgeniga | 55377 | 20,0 € |
Implantatsiooni kirurgiline kape | 55378 | 49,0 € |
Põskkoopa põhja külgmine tõstmine, lsandub kunstluu | 55379 | 599,0 € |
Luuplastika, II astme luudefekt | 55380 | 229,0 € |
Luuplastika, III astme defekt, keeruline | 55381 | 299,0 € |
Implantaadi esihamba kroon, keraamiline abutment | 55382 | 920,0 € |
Purdekinnitusega katteprotees (uus), lisanduvad jäljendid | 55383 | 2290,0 € |
Purdekinnitus katteproteesile, (vanale proteesile) | 55384 | 1650,0 € |
Keratiniseerunud igeme siirdamise lõikus, lõikusejärgne kate | 55385 | 279,0 € |
Papillimoodustamise lõikus II etapi kirurgial | 55386 | 199,0 € |
Piezokirurgia, autogeense luuga luudefekti täitmine | 55387 | 850,0 € |
Implantatsiooni planeering 3d ja positsioonikapega | 55388 | 311,0 € |
Locator kinnitus katteproteesile, kinnitus kabinetis | 55389 | 120,0 € |
Valgendus |
Kood | |
Ühe hamba valgendus kabinetis | 55416 | 15,0 € |
Valgenduskape ühele suukaarele koduseks valgendamiseks | 55417 | 109,0 € |
Juurekanalisisene valgendamine | 55419 | 39,0 € |
Hinnakiri on uuendamisel!