Hinnasto
Üldine |
Kood | |
Konsultatsioon (staatus, esmakordne visiit) | 55400 | 25,0 € |
Pinnaanesteesia | 55401 | 4,0 € |
Injektsioonianesteesia | 55402 | 11,0 € |
Iga järgnev lisaampull samal visiidil | 55403 | 6,0 € |
Iga järgnev lisaampull samal visiidil | 55403 | 6,0 € |
Konsultatsioon (staatus, diagn.pildistamine, kirjalik raviplaan) | 55404 | 35,0 € |
Profülaktiline visiit 2 BW röntgeniga, puhastamisega | 55405 | 65,0 € |
Suuhügienisti vastuvõtt/hügieeniõepetus hands on | 55406 | 8,0 € |
Dieedi analüüs, hambaravisõbraliku toitumise õpetamine | 55407 | 7,0 € |
Kõigi hammaste flouroteraapia | 55411 | 30,0 € |
Fissuurisilanti asetamine 1-le hambale | 55412 | 8,5 € |
Airflow pulberpuhastus ehk pärlipesu | 55415 | 69,0 € |
Mikrofloora uuring juurekanalist või igemetaskust | 55420 | 26,0 € |
Optragate | 55440 | 5,5 € |
Mikroskoop 15 minutit v alla selle | 55443 | 25,0 € |
Mikroskoop 30 minutit | 55444 | 39,0 € |
Mikroskoobi kasutamine 1 tund | 55445 | 69,0 € |
Esmaabi visiit kokkuleppel, kohaletulemise tasu | 55501 | 32,0 € |
Tühistamata tühivisiit 30 minutit vastuvõtuaega | 55502 | 28,0 € |
Tühistamata tühivisiit 60 minutit vastuvõtuaega | 55503 | 38,0 € |
Pastapuhastus | 55508 | 25,0 € |
Laste hammaste ravi visiit | 55510 | 5,0 € |
Lühikonsultatsioon hambahaiguste/proteetika osas | 55548 | 15,0 € |
Digitaalne röntgenülesvõte, korduv samal visiidil | 56058 | 6,5 € |
Digitaalne röntgenülesvõte | 56059 | 12,0 € |
Ortopantomogramm (panoraamröntgen) | 56060 | 27,0 € |
Ortopantomogramm infokandjal | 56061 | 29,0 € |
Täidis |
Kood | |
Ravimi asetamine ja ajutine täidis | 55422 | 29,0 € |
Hõbetädis ühel pinnal | 55423 | 25,0 € |
Hõbetädis kahel pinnal | 55424 | 29,0 € |
Hõbetäidis kolmel pinnal | 55425 | 37,0 € |
Hõbetäidisest ulatuslik krooni taastamine | 55426 | 45,0 € |
Klaasionomeertäidis ühel pinnal | 55427 | 42,0 € |
Klaasionomeertäidis kahel pinnal | 55428 | 49,0 € |
Klaasionomeertäidis kolmel pinnal | 55429 | 55,0 € |
Klaasionomeertäidis alustäidisena | 55430 | 20,0 € |
Väike valguskõvanev komposiittäidis, sh erosioonide katmiseks | 55434 | 49,0 € |
Valguskõvastuv komposiittäidis ühel pinnal | 55435 | 52,0 € |
Valguskõvastuv komposiittäidis kahel pinnal | 55436 | 69,0 € |
Valguskõvastuv komposiittäidis kolmel pinnal | 55437 | 82,0 € |
Ulatuslik hambakrooni taastamine valguskõvaneva komposiittäidisega | 55438 | 99,0 € |
Ulatuslik esihamba taastamine/direktne laminaat | 55439 | 99,0 € |
Ajutine täidis | 55470 | 29,0 € |
Ajutine tsementeerimine ajutise tsemendiga | 55471 | 20,0 € |
Vana täidise eemaldamine | 55472 | 20,0 € |
Klaasfiibertihvt | 55473 | 60,0 € |
Klaasfiibertihvt ja hamba ülesehitus | 55474 | 125,0 € |
Juureravi |
Kood | |
Pulbi katmine ja ajutine täidis | 55460 | 19,0 € |
Amputatsioon | 55461 | 30,0 € |
Ühe juurekanali avamine ja laiendamine | 55462 | 50,0 € |
Kahe juurekanali avamine ja laiendamine | 55463 | 69,0 € |
Kolme või enama juurekanali avamine ja laiendamine | 55464 | 80,0 € |
Ravimivahetus mitme juurekanaliga hambal/ajutine täidis ja ravim | 55465 | 30,0 € |
Ühe juurekanali täitmine külmobturatsiooni tehnikaga | 55466 | 42,0 € |
Kahe juurekanali täitmine külmobturatsiooni tehnikaga | 55467 | 64,0 € |
Kolme juurekanali täitmine külmobturatsiooni tehnikaga | 55468 | 79,0 € |
Nelja juurekanali või keeruline täitmine külmobturatsiooni tehnikaga | 55469 | 92,0 € |
Kruvi eemaldamine juurekanalist | 55475 | 35,0 € |
Kofferdami komplekti kasutamine | 55476 | 5,0 € |
Juurekanali täitmine kuumobturatsiooni tehnikaga 1 kanal | 55477 | 72,0 € |
Juurekanali täitmine kuumobturatsiooni tehnikaga järgnev kanal | 55478 | 29,0 € |
Perforatsiooni sulgemine MTA materjaliga | 55479 | 30,0 € |
Ravimivahetus ühe juurekanaliga hambal/ajutine täidis ja ravim | 55480 | 30,0 € |
Juurekanali ümberravi 30 minutit, kerge | 55481 | 59,0 € |
Juurekanalite ümberravi keskmine | 55482 | 75,0 € |
Juurekanalite ümberravi komplitseeritud, sh nõeltekomplekt | 55483 | 95,0 € |
Kirurgia |
Kood | |
Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon | 55325 | 52,0 € |
Frenuloplastika | 55327 | 55,0 € |
Ühe juurega hamba eemaldamine | 55328 | 59,0 € |
Mitmejuurelise hamba eemaldamine | 55329 | 79,0 € |
Abstsessi avamine, periokoronariidi ravi | 55330 | 29,0 € |
Alveoliidi ravi, ekskohleatsioon | 55331 | 23,0 € |
Dreeni vahetamine, õmbluse eemaldamine, haava kontroll | 55332 | 21,0 € |
Õmbluse asetamine | 55333 | 15,0 € |
Apikotoomia retrograadse täidisega | 55334 | 190,0 € |
Mitmejuurelise hamba raske eemaldamine | 55339 | 90,0 € |
III astme liikuvusega hamba eemaldamine | 55345 | 29,0 € |
Hemisektsioon, prognoositu juure eemaldamine | 55346 | 82,0 € |
Retineerunud hamba vabastamine ortodontiliseks raviks | 55347 | 65,0 € |
Retineerinud hamba eemaldamine/tarkusehamba eemaldamine | 55350 | 95,0 € |
Autogeense luu transplantatsioon | 55357 | 420,0 € |
Luusiirdematerjal 1 doos | 55359 | 180,0 € |
Steriilse opilaua katmine | 55458 | 40,0 € |
Luu fikseerimise naelad | 55459 | 65,0 € |
Ortodontia |
Kood | |
Kohahoidja (võru ja jäljendid sh) | 56400 | 125,0 € |
Kohahoidja tsementeerimine | 56401 | 25,0 € |
Protees |
Kood | |
Diagnostilised mudelid | 55201 | 38,0 € |
Alginaatjäljend | 55202 | 15,0 € |
Silikoonjäljend, kahekihiline | 55203 | 26,0 € |
Hambumusindeks silikooniga | 55204 | 14,0 € |
Hambumus eemaldatavatel proteesidel, implantaaditöödel | 55205 | 14,0 € |
Individuaallusikas | 55206 | 29,0 € |
Tihvtköntpanus | 55207 | 190,0 € |
Lisatihvt tihvtköntpanusel | 55208 | 30,0 € |
Hamba ettevalmistus kroonimiseks | 55209 | 52,0 € |
Täisvalukroon | 55210 | 125,0 € |
Klambrikroon keraamikaga | 55211 | 300,0 € |
Metallokeraamiline kroon | 55212 | 350,0 € |
Täiskeraamiline Empress kroon | 55213 | 375,0 € |
Zirkonium implantaadi kruvitav kroon | 55214 | 790,0 € |
E-max kroon, silla ühik | 55215 | 380,0 € |
E-max panus molaaridele või premolaaridele | 55216 | 350,0 € |
Bruxir kroon, silla ühik | 55217 | 395,0 € |
Cut Back tehnika lisahind E-max või Bruxir kroonidel 1 ühik | 55218 | 26,5 € |
Ajutine PMMA kroon | 55223 | 120,0 € |
Abutment | 55224 | 250,0 € |
Täiskeraamiline tsirkooniumkroon | 55225 | 449,0 € |
Keraamiline laminaat | 55226 | 399,0 € |
Implantaadi kruvitav E-max kroon, abutment | 55227 | 690,0 € |
Plastmassfasett kroon, silla ühik | 55228 | 69,0 € |
Implantaadi Ankylos kroon E-max materjalist, abutment | 55229 | 690,0 € |
Implantaadi Ankylos kroon E-max materjalist, abutment | 55229 | 690,0 € |
Implantaadi Ankylos metallokeraamiline kroon, abutment | 55230 | 690,0 € |
Krooni eemaldamine | 55231 | 28,0 € |
Krooni/panuse/tihvtköndi tsementeerimine fosfaattsemendiga | 55232 | 29,0 € |
Tsementeerimine komposiittsemendiga | 55233 | 38,0 € |
Implantaadile kinnituv esih E-max kroon, tsirk abutment | 55234 | 855,0 € |
Proteesi baasis | 55235 | 52,0 € |
Elastne pelott traadil | 55236 | 14,0 € |
Osalise proteesi baashind | 55240 | 245,0 € |
Büügelprotees, lisanduvad hambad | 55241 | 599,0 € |
Mitmekihiline plastmasshammas plaatproteesil/ büügelproteesil | 55242 | 25,0 € |
Totaalprotees ühele lõualuule | 55245 | 499,0 € |
Proteesi murru parandamine (2 päeva) | 55246 | 89,0 € |
Proteesi murru parandamine samal päeval, kiirustasu sh | 55247 | 125,0 € |
Murrule fiibertugevduse lisamine | 55248 | 58,0 € |
Proteesi ümberbaseerimine | 55249 | 99,0 € |
1 plastmasshammas | 55250 | 19,0 € |
Proteesi parandamiseks laserkeevitus laboris | 55251 | 38,0 € |
Lihtne lukk | 55252 | 220,0 € |
Täpne lukk | 55253 | 279,0 € |
Luku tihendi vahetamine | 55254 | 39,0 € |
Purre | 55255 | 299,0 € |
Juureankur | 55256 | 130,0 € |
Ühe hamba lisamine proteesile (jäljendid sh) | 55257 | 160,0 € |
Oklusioonikape valmistamine, hambumuse tõstmise kape | 55260 | 220,0 € |
Hammaste valikuline lihvimine kape asetamiseks | 55261 | 12,0 € |
Kape karp | 55262 | 6,0 € |
Proteesi sulami hind vastavalt kaalule | 55263 | |
Wax-up 1 hammas/ühik | 55390 | 15,0 € |
Diagnostiline mock up 1-6 ühikut | 55391 | 89,0 € |
Laboris valmistatud ajutine kroon akrüülist | 55392 | 89,0 € |
Kliinikus valmistatud ajutine kroon akrüülist | 55393 | 46,0 € |
Parodontia |
Kood | |
Küretaaz ühe hamba ulatuses | 55321 | 12,0 € |
Paradontoloogilise defekti täitmine luuasendusmaterjaliga, lis doos | 55322 | 69,0 € |
Hambakivi eemaldamine ühelt hambalt | 55341 | 6,0 € |
Ühe sektori (1/4 suu) ladestuste eemaldamine | 55342 | 49,0 € |
Parodontoloogilise staatuse märkimine 1 sektori ulatuses | 55343 | 4,5 € |
Fiksatsiooniks vajalik fiiberteip, 1cm | 55344 | 25,0 € |
Hamba eemaldamise järgselt alveooli katmine kunstmaterjaliga | 55348 | 115,0 € |
Krooni pikendamise lõikus | 55349 | 156,0 € |
Igeme retsessioonide ravi kuni 4 hamba ulatuses | 55351 | 165,0 € |
Vestibuloplastika | 55352 | 60,0 € |
Igemesiirde võtmine suulaest | 55353 | 89,0 € |
Modifitseeritud Widmani lapioperatsioon | 55354 | 150,0 € |
Membraani paigaldamine, sh membraan | 55355 | 185,0 € |
Membraani kinnitusnael | 55356 | 40,0 € |
Airflow ja hügieeniõpetus | 55421 | 79,0 € |
Igemeravi kerge (30 minutit) | 55446 | 60,0 € |
Pastapuhastus harja ja poleerimispastaga | 55511 | 20,0 € |
Igemeravi kogu hammaskonna ulatuses | 55546 | 120,0 € |
Igemeravi kerge 30 minutit | 55547 | 60,0 € |
Implant |
Kood | |
Implantaadi paigaldamine, Ankylos | 55370 | 590,0 € |
Implantaadi II etapi lõikus, igemeformeerija | 55371 | 120,0 € |
Implantaadi paigaldamine, Straummann | 55372 | 690,0 € |
Implantaadi kuulankur | 55373 | 128,0 € |
Tsirkooniumabutment | 55374 | 448,0 € |
Implantaadi paigaldamine, NBT | BMT | |
Põskkoopa põhja sisemine tõstmine | 55376 | 229,0 € |
Implantaadi järelkontroll koos röntgeniga | 55377 | 20,0 € |
Implantatsiooni kirurgiline kape | 55378 | 49,0 € |
Põskkoopa põhja külgmine tõstmine, lsandub kunstluu | 55379 | 590,0 € |
Luuplastika, II astme luudefekt | 55380 | 229,0 € |
Luuplastika, III astme defekt, keeruline | 55381 | 299,0 € |
Implantaadi esihamba kroon, keraamiline abutment | 55382 | 920,0 € |
Purdekinnitusega katteprotees (uus), lisanduvad jäljendid | 55383 | 2 190,0 € |
Purdekinnitus katteproteesile, (vanale proteesile) | 55384 | 1 590,0 € |
Keratiniseerunud igeme siirdamise lõikus, lõikusejärgne kate | 55385 | 279,0 € |
Papillimoodustamise lõikus II etapi kirurgial | 55386 | 199,0 € |
Piezokirurgia, autogeense luuga luudefekti täitmine | 55387 | 850,0 € |
Implantatsiooni planeering 3d ja positsioonikapega | 55388 | 211,0 € |
Locator kinnitus katteproteesile, kinnitus kabinetis | 55389 | 120,0 € |
Valgendus |
Kood | |
Ühe hamba valgendus kabinetis | 55416 | 11,0 € |
Valgenduskape ühele suukaarele koduseks valgendamiseks | 55417 | 99,0 € |
Juurekanalisisene valgendamine | 55419 | 29,0 € |
Hinnakiri on uuendamisel!